Paris - Eclairage public Borne Revenir à l'accueil

 

 

https://opendata.paris.fr/explore/embed/dataset/eclairagepublicsignalisationtricolore/map/?location=12,48.8593,2.34589&static=false&datasetcard=false OBJECTID Id de l'ouvrage Id unique de la lampe Libellé du domaine d'ouvrage Catégorie de l'ouvrage Observation Coord X de l'ouvrage Coord Y de l'ouvrage Libellé du régime Id voie entière Adresse : Face / Opposé Adresse : Num dans la voie Adresse : Bis/Ter Nature voie Nom de la voie Libellé du domaine de voie Libellé du secteur Libellé de la région technique Libellé arrondissement Id support Libellé du support Hauteur du support Durée de vie du support Unité de la durée de vie du support Matériau du support Type du support Libellé du support Id du fournisseur du support Id du luminaire Libellé du luminaire Modèle de luminaire Durée de vie du luminaire Unité de durée de vie du luminaire Matériau du luminaire Libellé de la famille de luminaire Fournisseur du luminaire Id de la lampe Libellé de la lampe Puissance de la lampe Puissance consommée de la lampe avec app ferro Puissance consommée de la lampe avec app électronique Libellé de la famille geo_shape geo_point_2d

487 018475 1003587 Eclairage public Borne 602413,25 130839,5547 HORAIRE EP O C 11 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369426317904259, 48.87799420455158]} 48.8779942046, 2.3694263179

494 018485 1003599 Eclairage public Borne 602424,375 130827,8516 HORAIRE EP O C 12 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369577927894317, 48.87788891781181]} 48.8778889178, 2.36957792789

12055 033829 1507982 Eclairage public Borne 597614,6875 127144,8203 HORAIRE EP O-SO O 16 RUE COLONEL COLONNA D ORNANO (RUE DU) VOIES PUBLIQUES 15_NECKER STV3-EP Arrondissement 15 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520602 LAMP BF 80W E27 EUROPIUM 80 95 0 Lampe ballon fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.304024356852919, 48.84476854017774]} 48.8447685402, 2.30402435685

488 018476 1003588 Eclairage public Borne 602407,75 130837,5547 HORAIRE EP O C 9 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369351318581861, 48.87797624012582]} 48.8779762401, 2.36935131858

489 018478 1003590 Eclairage public Borne 602404 130826,625 HORAIRE EP O C 008 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369300126168249, 48.8778779675003]} 48.8778779675, 2.36930012617

490 018479 1003591 Eclairage public Borne 602406,0625 130822,8047 HORAIRE EP O C 008 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.3693282251427172, 48.877843603657226]} 48.8778436037, 2.36932822514

492 018483 1003597 Eclairage public Borne 602417,9375 130819,0859 HORAIRE EP O C 12 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369490106695236, 48.87781011536681]} 48.8778101154, 2.3694901067

493 018484 1003598 Eclairage public Borne 602423 130823,8828 HORAIRE EP O C 12 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.36955915789289, 48.87785323238742]} 48.8778532324, 2.36955915789

496 018487 1003601 Eclairage public Borne 602420,25 130837,4297 HORAIRE EP O C 11 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369521744259883, 48.877975067542195]} 48.8779750675, 2.36952174426

97281 302272 1106393 Eclairage public Borne 603986,8125 127964,9141 HORAIRE EP IMP JARDINIERS (IMPASSE DES) SQUARES 4 ET JARDINS (Horaires EP) JARDINIERS DEVE DEVE 11 0 0 0048758 BORNE BORNOVAL AI BF 80W 15 ANS Luminaire espace piétons 7520602 LAMP BF 80W E27 EUROPIUM 80 95 0 Lampe ballon fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.390852402234146, 48.85213508821128]} 48.8521350882, 2.39085240223

97282 302273 1106394 Eclairage public Borne 603992,9375 127961,6797 HORAIRE EP IMP JARDINIERS (IMPASSE DES) SQUARES 4 ET JARDINS (Horaires EP) JARDINIERS DEVE DEVE 11 0 0 0048758 BORNE BORNOVAL AI BF 80W 15 ANS Luminaire espace piétons 7520602 LAMP BF 80W E27 EUROPIUM 80 95 0 Lampe ballon fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.390935835871975, 48.852105962060065]} 48.8521059621, 2.39093583587

130298 E06998 0104674 Eclairage public Borne 600043,875 128929,3828 HORAIRE EP NO RUE NAPOLEON (COUR) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050605 BORNE COUR NAPOLEON SOTHP 50W 15 ANS Luminaire espace piétons 7520551 LAMP SOTHP 50W TUB PG12 2500°K 50 65 0 Lampe sodium très haute pression {"type": "Point", "coordinates": [2.337122026063513, 48.86082126486899]} 48.8608212649, 2.33712202606

130303 E07003 0104677 Eclairage public Borne 600014,25 128914,8828 HORAIRE EP O RUE NAPOLEON (COUR) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050605 BORNE COUR NAPOLEON SOTHP 50W 15 ANS Luminaire espace piétons 7520551 LAMP SOTHP 50W TUB PG12 2500°K 50 65 0 Lampe sodium très haute pression {"type": "Point", "coordinates": [2.336718255540565, 48.86069087217869]} 48.8606908722, 2.33671825554

130304 E07004 0104678 Eclairage public Borne 600024,8125 128911,2188 HORAIRE EP O RUE NAPOLEON (COUR) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050605 BORNE COUR NAPOLEON SOTHP 50W 15 ANS Luminaire espace piétons 7520551 LAMP SOTHP 50W TUB PG12 2500°K 50 65 0 Lampe sodium très haute pression {"type": "Point", "coordinates": [2.336862215371727, 48.86065792190919]} 48.8606579219, 2.33686221537

130307 E07007 0104664 Eclairage public Borne 599874,8125 128941,7266 HORAIRE EP NO RUE NAPOLEON (COUR) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050605 BORNE COUR NAPOLEON SOTHP 50W 15 ANS Luminaire espace piétons 7520551 LAMP SOTHP 50W TUB PG12 2500°K 50 65 0 Lampe sodium très haute pression {"type": "Point", "coordinates": [2.334817804719804, 48.860932259449534]} 48.8609322594, 2.33481780472

130311 E07011 0104668 Eclairage public Borne 599891,1875 128982,4531 HORAIRE EP NO RUE NAPOLEON (COUR) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050605 BORNE COUR NAPOLEON SOTHP 50W 15 ANS Luminaire espace piétons 7520551 LAMP SOTHP 50W TUB PG12 2500°K 50 65 0 Lampe sodium très haute pression {"type": "Point", "coordinates": [2.3350409716541742, 48.86129850592772]} 48.8612985059, 2.33504097165

14060 036632 1208498 Eclairage public Borne 605387,875 126026,4766 HORAIRE EP O-NO AV DAUMESNIL (AVENUE) VOIES PUBLIQUES 12_BEL AIR STV8-EP Arrondissement 12 0001106 BORNE HOLOPHANE 0M80 0,8 30 ANS Candélabre fonctionnel et spécifique 0000755 LUM 4655FC 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520602 LAMP BF 80W E27 EUROPIUM 80 95 0 Lampe ballon fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.409919101347518, 48.83469255045688]} 48.8346925505, 2.40991910135

491 018480 1003592 Eclairage public Borne 602410,5 130819,3281 HORAIRE EP O C 8 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369388704946908, 48.87781232242143]} 48.8778123224, 2.36938870495

495 018486 1003600 Eclairage public Borne 602423,9375 130831,4375 HORAIRE EP O C 11 RUE ALBERT CAMUS (RUE) VOIES PUBLIQUES 10_HOPITAL SAINT LOUIS STV6-EP Arrondissement 10 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520528 LAMP SOHP 70W OVOIDE 70 86 0 Lampe sodium haute pression existante {"type": "Point", "coordinates": [2.369571984058184, 48.8779211662431]} 48.8779211662, 2.36957198406

62646 107047 1105494 Eclairage public Borne 603949,5 128155,5781 HORAIRE EP O-NO JAR EMILE GALLE (JARDIN) SQUARES 4 ET JARDINS (Horaires EP) EMILE GALLE DEVE DEVE 11 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520602 LAMP BF 80W E27 EUROPIUM 80 95 0 Lampe ballon fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.390345783489752, 48.85384992138423]} 48.8538499214, 2.39034578349

87511 139355 0106450 Eclairage public Borne 599848,4375 129007,6094 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334458298860201, 48.8615247214012]} 48.8615247214, 2.33445829886

87514 139358 0106453 Eclairage public Borne 599849,125 129004,7891 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334467670854302, 48.861499359721186]} 48.8614993597, 2.33446767085

87518 139362 0106457 Eclairage public Borne 599850,0625 129000,7734 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.3344804501569, 48.86146324728536]} 48.8614632473, 2.33448045016

87523 139367 0106462 Eclairage public Borne 599850 128996,4766 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334479599776941, 48.86142460742609]} 48.8614246074, 2.33447959978

87524 139368 0106463 Eclairage public Borne 599849,8125 128995,7656 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334477045300676, 48.861418213238856]} 48.8614182132, 2.3344770453

87525 139369 0106464 Eclairage public Borne 599849,6875 128995,1953 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334475341563416, 48.861413084669906]} 48.8614130847, 2.33447534156

87526 139370 0106465 Eclairage public Borne 599849,5625 128994,7109 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334473637499125, 48.861408728639816]} 48.8614087286, 2.3344736375

87529 139373 0106468 Eclairage public Borne 599849,0625 128992,8359 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.33446682359424, 48.86139186752461]} 48.8613918675, 2.33446682359

87531 139375 0106470 Eclairage public Borne 599848,6875 128991,3281 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334461713590063, 48.8613783084012]} 48.8613783084, 2.33446171359

87537 139381 0106476 Eclairage public Borne 599847,4375 128986,0469 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334444679606864, 48.8613308152788]} 48.8613308153, 2.33444467961

87543 139387 0106482 Eclairage public Borne 599843,0625 128981,0938 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334385051979266, 48.86128627254867]} 48.8612862725, 2.33438505198

87546 139390 0106485 Eclairage public Borne 599840,875 128978,5547 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334355239268834, 48.86126343773554]} 48.8612634377, 2.33435523927

87555 139399 0106494 Eclairage public Borne 599832,4375 128973,7969 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334240242533452, 48.86122065004933]} 48.86122065, 2.33424024253

87558 139402 0106497 Eclairage public Borne 599829,1875 128972,5625 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334195947462441, 48.861209548476204]} 48.8612095485, 2.33419594746

87563 139407 0106502 Eclairage public Borne 599822,5 128972,0859 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334104800287407, 48.86120526137615]} 48.8612052614, 2.33410480029

87564 139408 0106503 Eclairage public Borne 599821,625 128972,1953 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334092874626004, 48.861206244558026]} 48.8612062446, 2.33409287463

87570 139414 0106509 Eclairage public Borne 599814,875 128973,0313 HORAIRE EP SO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.334000874611694, 48.86121376018826]} 48.8612137602, 2.33400087461

87580 139424 0106519 Eclairage public Borne 599805,5 128978,8359 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333873095578607, 48.861265956818926]} 48.8612659568, 2.33387309558

87585 139429 0106524 Eclairage public Borne 599802,5625 128981,2656 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.33383305722449, 48.86128780577553]} 48.8612878058, 2.33383305722

87587 139431 0106526 Eclairage public Borne 599801,75 128982,7734 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333821982121034, 48.86130136476693]} 48.8613013648, 2.33382198212

87591 139435 0106530 Eclairage public Borne 599799,75 128986,5547 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333794720978728, 48.86133536849012]} 48.8613353685, 2.33379472098

87596 139440 0106535 Eclairage public Borne 599798 128989,9609 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333770866967871, 48.8613659988294]} 48.8613659988, 2.33377086697

87604 139448 0106543 Eclairage public Borne 599796,75 128995,5859 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333753827941131, 48.861416583187946]} 48.8614165832, 2.33375382794

87605 139449 0106544 Eclairage public Borne 599796,75 128997,3516 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333753826622185, 48.8614324611873]} 48.8614324612, 2.33375382662

87606 139450 0106545 Eclairage public Borne 599796,75 128998,2031 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333753825479194, 48.86144011823827]} 48.8614401182, 2.33375382548

87607 139451 0106546 Eclairage public Borne 599796,75 128999,1484 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.33375382580411, 48.8614486197861]} 48.8614486198, 2.3337538258

87609 139453 0106548 Eclairage public Borne 599796,75 129000,8281 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333753824834705, 48.86146372434679]} 48.8614637243, 2.33375382483

87610 139454 0106549 Eclairage public Borne 599796,75 129001,7109 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333753824180981, 48.861471662896506]} 48.8614716629, 2.33375382418

87617 139461 0106556 Eclairage public Borne 599797,375 129006,625 HORAIRE EP N-NO PL CARROUSEL (PLACE DU) VOIES PUBLIQUES 01_SAINT GERMAIN STV1-EP Arrondissement 01 0 0 0050681 APPAREIL DIEPPE 1181 EXT 15 ANS Luminaire fonctionnel 7520035 TUBE FLUO 18W - 3000K 0M60 18 30 0 Tube fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.333762339764497, 48.8615158548473]} 48.8615158548, 2.33376233976

55129 090491 1904786 Eclairage public Borne 602866,25 132219,7656 HORAIRE EP SO ALL JARDIN ILOT RIQUET - ORGUES DE FLANDRE (ALLEE DES) SQUARES 4 ET JARDINS (Horaires EP) JARDIN ILOT RIQUET DEVE DEVE 19 0 0 7548242 BORNE JARDIN BB E27 15 ANS Luminaire espace piétons 7520602 LAMP BF 80W E27 EUROPIUM 80 95 0 Lampe ballon fluorescent {"type": "Point", "coordinates": [2.37561219053188, 48.89040414366816]} 48.8904041437, 2.37561219053

104947 506193 1901658 Eclairage public Borne 604459,5108 132702,3768 HORAIRE EP A RUE DELPHINE SEYRIG (RUE) VOIES PUBLIQUES 19_PONT DE FLANDRE STV6-EP Arrondissement 19 0 0 7591509800003 THORN-ORUS-Optique Route ORUS 0 Aluminium Luminaire fonctionnel 8711500196972 LAMP IM-35W-TUB-G12-8Kh-3150lm-830-PHI 35 47 44 Lampe à iodures métalliques {"type": "Point", "coordinates": [2.397345517056527, 48.89473463092682]} 48.8947346309, 2.39734551706

104948 506194 1901659 Eclairage public Borne 604455,9224 132711,7168 HORAIRE EP A RUE DELPHINE SEYRIG (RUE) VOIES PUBLIQUES 19_PONT DE FLANDRE STV6-EP Arrondissement 19 0 0 7591509800003 THORN-ORUS-Optique Route ORUS 0 Aluminium Luminaire fonctionnel 8711500196972 LAMP IM-35W-TUB-G12-8Kh-3150lm-830-PHI 35 47 44 Lampe à iodures métalliques {"type": "Point", "coordinates": [2.397296677548251, 48.89481864924302]} 48.8948186492, 2.39729667755

104950 506196 1901661 Eclairage public Borne 604448,801 132730,3936 HORAIRE EP A RUE DELPHINE SEYRIG (RUE) VOIES PUBLIQUES 19_PONT DE FLANDRE STV6-EP Arrondissement 19 0 0 7591509800003 THORN-ORUS-Optique Route ORUS 0 Aluminium Luminaire fonctionnel 8711500196972 LAMP IM-35W-TUB-G12-8Kh-3150lm-830-PHI 35 47 44 Lampe à iodures métalliques {"type": "Point", "coordinates": [2.39719975537075, 48.894986657232934]} 48.8949866572, 2.39719975537

105191 506450 1917260 Eclairage public Borne 604351,038 132984,7126 HORAIRE EP A RUE ELLA FITZGERALD (RUE) VOIES PUBLIQUES 19_PONT DE FLANDRE STV6-EP Arrondissement 19 0 0 7591509800003 THORN-ORUS-Optique Route ORUS 0 Aluminium Luminaire fonctionnel 8711500200006 LAMP IM-35W-TUB-G8.5-6Kh-3000lm-830-PHI 35 47 44 Lampe à iodures métalliques {"type": "Point", "coordinates": [2.395869098326993, 48.89727438492342]} 48.8972743849, 2.39586909833

105196 506455 1917265 Eclairage public Borne 604365,9803 132946,5371 HORAIRE EP A RUE ELLA FITZGERALD (RUE) VOIES PUBLIQUES 19_PONT DE FLANDRE STV6-EP Arrondissement 19 0 0 7591509800003 THORN-ORUS-Optique Route ORUS 0 Aluminium Luminaire fonctionnel 8711500200006 LAMP IM-35W-TUB-G8.5-6Kh-3000lm-830-PHI 35 47 44 Lampe à iodures métalliques {"type": "Point", "coordinates": [2.396072494614907, 48.896930976156796]} 48.8969309762, 2.39607249461

138208 E14451 1108109 Eclairage public Borne 603601,3125 128000,3984 HORAIRE EP O-SO CI PROST (CITE) SQUARES 4 ET JARDINS (Horaires EP) PROST DEVE DEVE 11 0 0 7548356 BORNE ALEXANDRY AI/BF 50W E27 IK07 15 ANS Aluminium moulé Luminaire espace piétons 4530118064008 LAMP IM-70W-OVO-E27-7,5kh-7700lm-3500k-IWA 70 78 0 Lampe à iodures métalliques {"type": "Point", "coordinates": [2.385599508348675, 48.85245657077636]} 48.8524565708, 2.38559950835

