Paris - Les jardinières Revenir à l'accueil

 

 

geo_point_2d NOM JARDINIERE ARRONDISSEMENT ANNEE CREATION SURFACE ADMINISTRATIVE

48.8541006304, 2.39373164955 Jardinière de la ZACDorian 11 0 64

48.847111853, 2.40976266238 Jardinière cours de Vincennes 12 0 1151

48.8457842787, 2.38726382454 Jardinière rue du Colonel Rozanoff 12 0 140

48.8390638451, 2.38837367428 Jardinière du 19-21 boulevard de Bercy 12 0 48

48.8466478561, 2.41250777781 Jardinière de l'avenue de la porte de Vincennes (12eme) 12 0 2541

48.8423996598, 2.38590175298 Jardinière Charenton - Daumesnil 12 2004 329

48.8461967001, 2.41183887806 Jardinière rue Fernand Foureau 12 0 107

48.83508978, 2.40848834639 Jardinière Musée des Arts Africains et Oceaniens 12 0 80

48.8249599461, 2.35053344785 Jardinière Bellier Dedouvre 13 0 78

48.8304878475, 2.35904013654 Jardinière de la rue Albert Bayet 13 0 33

48.8208689467, 2.34341617105 Jardinière rue de l'amiral mouchez 13 0 270

48.8193618352, 2.35244401715 Plate-bande rue de sainte helene 13 0 377

48.8260663588, 2.37274778495 Jardinière rue Trolley de Prévaux 13 0 434

48.8334091803, 2.3655863201 Jardinière rue Dunois 13 0 84

48.8304102043, 2.35351062374 Jardinière Auguste Blanqui 13 0 19

48.8318669573, 2.35389311359 Jardinière avenue de la Soeur Rosalie 13 0 120

48.8318643668, 2.36699337757 Jardinière rue Clisson 13 0 202

48.8246795094, 2.3625650436 Décoration rue Baudricourt 13 0 310

48.8378163398, 2.3601703868 Décoration boulevard de l'Hôpital 13 0 1432

48.8361545989, 2.35506435115 Jardinière rue Pirandello 13 2006 50

48.8295312369, 2.36434920364 Décoration rue du Chateau des Rentiers 13 0 289

48.8217553934, 2.3441602738 Décoration rue de Rungis 13 0 148

48.8367692162, 2.35121126243 Jardinière esplanade Léo Hamon 13 2006 155

48.8264618379, 2.36364268586 Jardinière Tolbiac - Baudricourt 13 2005 56

48.8291342255, 2.36951665996 Jardinière rue Jeanne d'Arc 13 0 105

48.8244199224, 2.31886727743 Jardinière Porte de Chatillon 14 0 210

48.8240493087, 2.33404008876 Plate-bande avenue Reille 14 0 225

48.8219718161, 2.32525162472 Jardinière Rond-Point Porte d'Orléans 14 0 36

48.8272937862, 2.33238639901 Jardinière Tombe Issoire - Dumoncel 14 0 16

48.8337317951, 2.31501269512 Jardinière ngle rue de l'Ouest et rue de Gergovie, 14 0 2

48.8300615943, 2.33398495954 Jardinière Angle rues Tombe Issoire - René Coty 14 0 100

48.8175773648, 2.34489824067 Jardinière Rond point porte de Gentilly 14 0 795

48.8374862167, 2.31917926947 Jardinet place de Catalogne 14 0 544

48.8441449201, 2.29948487272 Jardinière rue de l'Amiral Roussin 15 0 47

48.8384851484, 2.27954944976 Mail de la rue Modigliani 15 0 5038

48.8414729842, 2.29979943246 Jardinière Mairie du XVème 15 0 2

48.8377152302, 2.28625595435 Jardinière 305 rue Lecourbe 15 0 0

48.8392242215, 2.27958940157 Jardinière rue Jongkind 15 0 25

48.8416232037, 2.32102798516 Jardinière du parvis de la place Raoul Dautry 15 0 1100

48.8461041386, 2.27726453509 Jardinet pont Mirabeau 15 0 101

48.8518113308, 2.28987038627 Jardinière rue du docteur Finlay 15 0 26

48.8472361052, 2.29621819387 Jardinière angle des rues du Commerce - Frémicourt 15 0 15

48.8474362346, 2.26861879096 Jardinière de la place Théodore Rivière 16 0 7

48.8542356497, 2.26842328733 Jardinière de la rue Serge Prokofiev 16 0 28

48.8400567345, 2.25185098927 Jardinière rue du Commandant Guilbaud 16 0 209

48.8533264032, 2.27096182048 Décoration place Rodin 16 0 42

48.8663112314, 2.29666081436 Décoration place Rochambeau 16 0 152

48.8637965829, 2.27659928051 Jardinière Mairie du XVIème 16 0 20

48.8583430064, 2.27095607779 Jardinière Ranelagh 16 0 9

48.8577532236, 2.27776782377 Jardinière Passy 16 0 12

48.8864841076, 2.31835912652 Jardinière de la place du Docteur Félix Lobligeois 17 2009 167

48.8817583861, 2.28586459757 Jardinière boulevard Gouvion Saint-Cyr 17 0 130

48.8873822395, 2.30471562541 Décoration de la place Wagram 17 0 754

48.8784159625, 2.28517386151 Jardinière de la gare Pereire 17 0 1096

48.8857107184, 2.29101628517 Jardinière place de la porte de champerret 17 0 10

48.8865695309, 2.31824018543 Jardinière Notre Dame des Batignolles(devant l'eglise) 17 0 4

48.8817650734, 2.3011873404 Jardinière Jouffroy (rue)/Wagram (av) (jardinières bacs) 17 0 5

48.8852739256, 2.31496955936 Jardinière Saussure (jardinières bacs rue de) 17 0 2

48.8824951434, 2.31450220449 Jardinière Terrasse (jardinières bacs rue de la) 17 0 18

48.8806594759, 2.29988042563 Jardinière Wagram, Rennequin (jardinières bacs) 17 0 3

48.8814809655, 2.31531378299 Jardinière Prosper Goubaux (jardinières bacs pl.) 17 0 6

48.88343856, 2.32702666852 Jardinière de la place de Clichy 17 2010 84

48.8852579838, 2.35396962218 Jardinière Polonceau-Goutte d'or 18 0 81

48.897628465, 2.3292250526 Jardinière de l'avenue de la porte de Saint Ouen 18 0 150

48.8880101506, 2.34786993782 Jardinière Ecole Clignancourt (Jardinières) 18 0 3

48.8953461128, 2.34953221573 Jardinière Championnet / Clignancourt (Jardinières) 18 0 4

48.8932963211, 2.35241344584 Jardinière Simplons / Poissonniers (Jardinières) 18 0 2

48.8915208794, 2.35153582391 Jardinière Portes blanches (Jardinières) 18 0 2

48.8957091927, 2.33092253577 Jardinière Gemier / Belliard (jardinières) 18 0 1

48.8917048243, 2.33984549348 Jardinière Ruisseau, Duhesme (jardinières rues) 18 0 9

48.8972750199, 2.34476312627 Jardinière 70 Philippe de Girard (Jardinières) 18 0 4

48.8903244413, 2.35744727147 Jardinière Pont Ordener (Jardinières) 18 0 576

48.8929086435, 2.35086230422 Jardinière rue du nord (jardinieres) 18 0 2

48.8890774636, 2.33581533857 Jardinière juste metivier (jardinieres) 18 0 4

48.89014865, 2.33891437789 Jardinière Fontaine du But/Darwin (jardinières rues) 18 0 2

48.8982424158, 2.34233705682 Jardinière ecole labori (jardinieres) 18 0 4

48.8919806608, 2.33511089706 Jardinière 65 damremont (jardinieres) 18 0 2

48.8997414619, 2.36819128918 Jardinière hermite maternelle (jardinieres) 18 0 8

48.8867682655, 2.33671150828 Jardinière burq (jardinieres) 18 0 2

48.8944388315, 2.35151790353 Jardinière amiraux creche (jardinieres) 18 0 43

48.8889819044, 2.3406607563 Jardinière rue Gaston Couté 18 0 54

48.8888538558, 2.34147381461 Décoration Abbé Patureau - Féval 18 0 40

48.8895793868, 2.34279360467 Décoration du 34 rue du Mont-Cenis 18 0 8

48.8960962992, 2.33051461725 Jardinière Villa Vauvenargues 18 0 12

48.8899651641, 2.33573895093 Décoration Square Caulaincourt 18 0 23

48.8942826103, 2.33674010613 Jardinière rue Damrémont 18 0 148

48.8938177273, 2.37329778388 Jardinière Rond-point Crimée/Curial/Ourcq 19 0 1

48.8840873815, 2.37831752925 Jardinière Eglise ND des Buttes Chaumont ( face au nø ) 19 0 3

48.8834002441, 2.38160032319 Jardinière Parking André Dubois 19 0 36

48.8748272399, 2.37971861478 Jardinière Cité Jandelle ( face au nø) 19 0 2

48.8844395963, 2.39057804196 Jardinière Goubet (école rue)( face au nø) 19 0 4

48.8752441535, 2.38938116263 Jardinière Eglise St Jean Baptiste de Belleville 19 0 16

48.8651277756, 2.34855825671 Jardinière Goldoni (place) 02 0 7

48.8566903057, 2.36039038957 Décoration de la rue des Rosiers 04 0 85

48.8503750761, 2.36365169934 Jardinière Sully (rue) 04 0 0

48.8536071865, 2.35898797108 Jardinière Cour intérieure de la Bibliothèque Forney 04 0 0

48.8577612954, 2.36041816292 Jardinière Cour et Jardin de la Maison de l'Europe 04 0 0

48.8646844352, 2.35615557226 Jardinière Maire (rue au) 03 0 0

48.8585341169, 2.36170649632 Jardinière Elzevir (9 rue) 03 0 0

48.8619114901, 2.36451238575 Jardinière Turenne, Bretagne (angle des rues) 03 0 0

48.857746879, 2.38456436285 Décoration rue Léon Frot 11 0 79

48.8427650997, 2.38776841161 Jardinière Jacques Hillairet 12 0 200

48.8449579719, 2.38869533057 Décoration place Maurice de Fontenay 12 0 29

48.8464362822, 2.39748085862 Jardinière avenue du Bel Air 12 0 108

48.8159365623, 2.36042916163 Jardinière porte d'Italie (coté Ivry) 13 0 100

48.8273584434, 2.36814798393 Jardinière rue de Tolbiac (aération Météor) 13 2008 31

48.826597811, 2.35355833118 Talus du Moulinet 13 2006 159

48.8198824203, 2.35793659439 Jardinière rue du Colonel Domine 13 0 1014

48.8330088642, 2.35564368283 Jardinière rue Primatice 13 0 11

48.8206588747, 2.373277017 Jardinière Bedier-Maryse-Bastier 13 0 252

48.8410130994, 2.36967775191 Jardinière Austerlitz (déco quai d') 13 0 560

48.8290625435, 2.3652147662 Jardinière place Nationale (TPC) 13 0 200

48.8372265859, 2.34749211357 Jardinière boulevard de Port-Royal 13 0 364

48.8283712867, 2.3841674217 Jardinière quai Panhard et Levassor 13 2008 588

48.8299276544, 2.36193868684 Décoration rue Ricaut 13 0 40

48.8231047704, 2.36557454023 Jardinière avenue d'Ivry 13 2006 451

48.8163067944, 2.36032420415 Décoration Porte d'Italie 13 0 100

48.8340528017, 2.36622624405 Décoration boulevard Vincent Auriol 13 0 1571

48.8248219764, 2.34659570414 Jardinière angle rues Auguste Lancon - Barrault 13 2006 30

48.8282034261, 2.38265359755 Jardinière rue Watt 13 2008 70

48.8240949622, 2.38611859138 Jardinière rue Bruneseau 13 2005 240

48.8159523764, 2.34408948853 Jardinière Rond-point Mazagran 13 2002 455

48.8256240322, 2.37126542756 Jardinière rue Jean Fautrier 13 2002 187

48.82540476, 2.37464060185 Jardinière rue Patay angle rue Oudiné 13 2006 15

48.8310419943, 2.31239341123 Jardinière 14 0 16

48.8412955747, 2.32489957365 Jardinière Gaité 14 0 18

48.8337153124, 2.31467852912 Jardinière Gergovie 14 0 58

48.8448344446, 2.27626227347 Jardinet Tour Orphée 15 0 2100

48.8450742167, 2.30557920802 Jardinière 18 rue F. Bonvin 15 0 0

48.8437729849, 2.31914657309 Jardinière Villa de l'Astrolabe 15 0 50

48.8275059483, 2.29252412124 Jardinet Rond-Point porte de la Plaine 15 0 888

48.8328550707, 2.30082016351 Jardinière place Jacques Marette 15 0 182

48.8414036198, 2.2993663127 Jardinière du monument du Souvenir Français 15 0 12

48.8464526203, 2.28143815152 Jardinet avenue Emile Zola 15 0 375

48.8389005512, 2.28279331668 Pelouse avenue Félix Faure 15 0 462

48.8634647217, 2.26813293956 Jardinière du monument aux Rois 16 0 15

48.8644759679, 2.27348398274 Jardinière de la statue Victor Hugo 16 0 32

48.8654915037, 2.28331243969 Jardinière place de Mexico 16 0 16

48.8686146709, 2.27949771608 Jardinière rue Mérimée 16 0 7

48.8476467873, 2.26725579051 Jardinière rue des Perchamps 16 0 33

48.8748558221, 2.27935833992 Plate-bande boulevard Marbeau 16 0 430

48.8561926664, 2.280288595 Jardinière place du Père Marcelin Champagnat 16 0 38

48.8598275962, 2.27911152531 Jardinière Paul Doumer 16 0 1

48.8603485464, 2.27580624196 Jardinière Pompe Janin (déco rues) 16 0 1

48.8640076145, 2.27216125974 Jardinière Tattegrain 16 0 12

48.8901640406, 2.30419921585 Jardinière de l'avenue de la porte d'Asnières 17 0 290

48.8868330022, 2.30080352312 Jardinière place Loulou Gasté 17 0 150

48.8987527289, 2.32319709629 Décoration de la place Arnault Tzanck 17 0 635

48.8945464237, 2.31702720673 Jardinière de la rue Fragonard 17 0 760

48.8868929123, 2.30083338722 Jardinière Place loulou gasté (jardinières bacs place) 17 0 9

48.8821317853, 2.31566666286 Jardinière Dames, rue Lévis (jardinières bacs rue des) 17 0 4

48.8806619892, 2.29242704618 Jardinière Lebon (jardinières bacs rue) 17 0 16

48.8890424551, 2.30785087518 Jardinière rue de Saussure 17 0 60

48.8872388683, 2.28899078678 Jardinière Espace Champerret 17 0 555

48.8813736085, 2.3167397623 Jardinière Batignolles - Lévis 17 0 43

48.8792547052, 2.29588945661 Jardinière place Boulnois 17 0 33

48.8828457975, 2.34029313465 Jardinière rue André Gill 18 0 20

48.8914061415, 2.33844673361 Jardinière rue Marcadet (du 144 au 154) 18 0 28

48.8990966912, 2.33025157632 Décoration rue Henri Huchard 18 0 172

48.8925196439, 2.35248314401 Jardinière Porte de Clignancourt (jardinières) 18 0 2

48.8889409781, 2.35896657328 Jardinière Doudeauville (Jardinières rue) 18 0 12

48.8861375773, 2.35859466217 Jardinière jf fran¿ois lepine (jardinieres) 18 0 2

48.8906616963, 2.36152634717 Jardinière olive guadeloupe (jardinieres) 18 0 1

48.8988652455, 2.36653779291 Jardinière lauth /tissandier (jardinieres) 18 0 4

48.8871084142, 2.34335934589 Jardinière Chevalier de la Barre / Sacré Coeur (Jardinières) 18 0 2

48.8900427803, 2.34033624059 Jardinière Saules (jardinière rue des) 18 0 25

48.8913557651, 2.3325525627 Jardinière pompiers montmatre (jardinieres) 18 0 2

48.8890911956, 2.35607574994 Jardinière Carco-Stephenson 18 0 27

48.8931788004, 2.36351474978 Décoration place Hébert 18 0 56

48.8942410024, 2.3600404479 Décoration rue Maurice Genevoix 18 0 74

48.8896271426, 2.34040223533 Décoration carrefour Lamarck - Caulaincourt 18 0 36

48.8952615954, 2.34005312526 Jardinière rue du Poteau 18 0 21

48.8963977705, 2.33038234591 Plate-bande rue Vauvenargues 18 0 140

48.8933200671, 2.33333696473 Jardinière rue Vauvenargues (du 17 au 27) 18 0 118

48.8868425917, 2.32887066004 Plate-bande rue Camille Tahan 18 0 5

48.8788513879, 2.39495839071 Plate-bande rue Eugénie Cotton 19 0 216

48.8832875655, 2.38168016568 Jardinière rue André Dubois (parking) 19 0 44

48.8843082212, 2.37489281431 Jardinière de la rue Henri Noguères 19 2005 90

48.8773023587, 2.40657216499 Jardinière Porte des Lilas 19 0 4

48.8873572659, 2.39242311321 Jardinière Eugène Jumin ( rue) 19 0 625

48.8895325298, 2.37540936377 Plate-bande avenue de Flandre 19 0 1290

48.8895311098, 2.37155803373 Jardinière angle rues Curial - Archereau 19 0 130

48.8773397291, 2.39442477411 Jardinet place des Fètes 19 0 1374

48.8470373316, 2.36515155551 Jardinière Georges Pompidou (pb. Voie sur berges) 04 0 1948

48.8607579589, 2.35319951386 Décoration rue beaubourg 04 0 56

48.8507314495, 2.36292153568 Jardinière Bibliothèque de l'Arsenal (face à) 04 0 0

48.8590901525, 2.36216425275 Jardinière Thorigny (Place) 03 0 0

48.8640002888, 2.36519390446 Jardinière Saintonge (64 rue) 03 0 0

48.862953483, 2.35292201595 Jardinière Grenier Saint Lazare (17 à 32 rue) 03 0 0

48.8610457802, 2.35793325851 Jardinière Archives, Haudriettes (angle des rues) 03 0 0

48.8670155103, 2.34722436392 Jardinière Petits carreaux (rue des) 02 0 1

48.8638368324, 2.34750271636 Jardinière Fran¿aise (bacs cribier rue) 01 0 750

48.8630333875, 2.34804122369 Jardinière Mondétour (rue) 01 0 110

48.8626920586, 2.3418309637 Jardinière Louvre (déco. rue du)( face au nø ) 01 0 7

48.8646920051, 2.36410310185 Jardinière Franche comte, beranger 03 0 30

48.8653372397, 2.36177989069 Jardinière rue Dupetit Thouars 03 0 136

48.860467305, 2.34647234988 Jardinière place Marguerite de Navarre 01 0 33

48.8589461131, 2.34745733306 Jardinière angle rues Rivoli - Halles 01 0 34

48.8608241555, 2.34571466932 Jardinière Rue Saint-Honoré 01 0 61

48.8566920137, 2.35333894609 Jardinière de la rue Lobau 04 0 20

48.839740851, 2.37524116641 Jardinière Quai de Bercy 12 0 250

48.8243413781, 2.36412459401 Jardinière de l'accès Stadium de la dalle des Olympiades 13 2010 256

48.8275387185, 2.35475369227 Jardinière André Masson 13 0 81

48.8282011052, 2.36725932562 Jardinière 103, rue du Château des rentiers 13 0 2

48.8276126784, 2.35484564867 Jardinière André Masson 13 2007 250

48.8570272139, 2.36179554046 Jardinière Cour intérieure de la Bibliothèque historique 04 0 0

48.8562865456, 2.35721575135 Jardinière Cloche Perce (rue) 04 0 0

48.8538803409, 2.35723738583 Jardinière Cité internationale des arts 04 0 0

48.8631421502, 2.35462189275 Jardinière Beaubourg, Demonmorency (angle des rues) 03 0 0

48.8552899489, 2.36848951734 Jardinière Beaumarchais (Bd.) 03 0 0

48.8637758683, 2.38319376192 Jardinière République (pb. Av. De la) 11 0 96

48.8548943548, 2.37738551149 Décoration passage Bullourde 11 0 89

48.8496832208, 2.39781056581 Jardinière Taillebourg (9 déco. Avenue) 11 0 122

48.865016883, 2.38229566265 Décoration passage de Ménilmontant 11 0 44

48.8487333783, 2.36832212386 Jardinière boulevard de la Bastille 12 0 30

48.8457124303, 2.41274854733 Jardinière avenue Lamoricière 12 2008 147

48.8474587712, 2.39420118525 Jardinière avenue Dorian 12 0 30

48.8224456796, 2.37535324916 Jardinière avenue Boutroux 13 0 88

48.8212408811, 2.37633679936 Jardinière rue Maryse Bastié (extension) 13 2010 164

48.8247527688, 2.36330071743 Jardinière du Collège Gustave Flaubert 13 0 393

48.8203832158, 2.37230501965 Jardinet de la place du Docteur Yersin 13 0 950

48.8320932813, 2.35846755048 Décoration place des Alpes 13 0 200

48.8235400407, 2.37572214531 Jardinière boulevard Masséna 13 0 685

48.822360877, 2.34677331603 Décoration place de Rungis 13 0 278

48.8361877462, 2.34690949897 Jardinière rue Broca angle rue Saint-Hippolyte 13 0 40

48.8292974406, 2.36042828921 Décoration avenue Edison 13 0 289

48.8315642063, 2.37115565989 Jardinière place de l'Escadrille Normandie Niemen 13 2008 96

48.821414163, 2.35849617721 Jardinière Italie - Moulin de la Pointe 13 2006 40

48.832791797, 2.36074365758 Jardinière boulevard Vincent Auriol 13 0 215

48.8333854365, 2.36149869628 Jardinière place Pinel 13 0 135

48.8261622072, 2.32613138431 Décoration avenue du Général Leclerc (coté pair) 14 0 77

48.8276636925, 2.33223170677 Jardinière Plaisance-Alesia 14 0 22

48.8279108832, 2.32682841841 Jardinière Bacs Palmiers Victor Basch /Ilot central 14 0 54

48.8320301345, 2.32226589542 Jardinière Bénard Sablière Didot 14 0 9

48.8349325933, 2.31716625978 Jardinière Abbé Soulanges Bodin 14 0 2

48.8269380596, 2.32487313153 Jardinière J. Moulin/Friant 14 0 0

48.8267250565, 2.31403725216 Jardinière Alice square 14 0 12

48.8290990377, 2.30809685049 Jardinière Notre Dame du Rosaire (église) 14 0 52

48.8361880354, 2.31529775432 Jardinière rue Alain 14 2007 300

48.8275030617, 2.33219176875 Jardinière Sarrette-Tombe-Issoire 14 0 90

48.845914203, 2.28479664252 Jardinière rue Saint Charles 15 0 10

48.8423946583, 2.32031274807 Jardinière place bienvenue 15 0 89

48.8390858692, 2.30462040292 Jardinière rue Paul Barruel 15 0 360

48.8528531448, 2.29343116655 Jardinière Alfred Sauvy 15 0 72

48.8473478249, 2.29618419744 Jardinière rue du Commerce 15 0 84

48.8336782346, 2.30832189549 Jardinière Vouillé - Labrouste 15 0 117

48.8370902817, 2.31240363164 Jardinière rue Georges Leclanche 15 0 22

48.8435811538, 2.29872968951 Jardinière rue Péclet 15 0 11

48.8396943861, 2.30482798155 Jardinière rue Paul Barruel 15 0 25

48.8444837801, 2.31750549932 Décoration place Camille Claudel 15 0 40

48.8438074115, 2.28224918037 Jardinière Convention Bergers 15 0 100

48.8411750585, 2.2548522348 Jardinet rue du Sergent Maginot 16 0 132

48.8478703761, 2.2613181269 Jardinière rue d'Auteuil 16 0 36

48.8563702225, 2.28238573643 Jardinet avenue du parc de Passy 16 0 250

48.8641850186, 2.30087996277 Décoration place de l'Alma 16 0 24

48.8587649751, 2.28700829424 Jardinière de la rue Beethoven 16 0 30

48.8625613725, 2.26740908393 Jardinière pl de Colombie 16 0 4

48.8678804908, 2.28844301074 Décoration rue Lauriston 16 0 10

48.8871640421, 2.29773430268 Décoration de la place Paul Léautaud 17 0 350

48.8851653408, 2.3240892194 Jardinière rue nollet 17 0 2

48.8842861507, 2.3221236088 Jardinière jardinieres de la mairie du 17eme 17 0 6

48.8813047994, 2.31603320697 Jardinière P.Goubaux, av de Villiers 17 0 168

48.8857389741, 2.29268457186 Jardinière place Stuart Merrill 17 0 30

48.8894691133, 2.34190186607 Jardinière rue de l'Abbé Patureau 18 0 59

48.8924114687, 2.33419043125 Jardinière rue Vauvenargues (du 9 au 11) 18 0 50

48.8985909492, 2.35891564374 Décoration porte de la Chapelle 18 0 3390

48.8922030965, 2.36330380666 Jardinière Pajol / Seguin (Jardinières) 18 0 25

48.8914519101, 2.36338365482 Jardinière Pajol / Torcy (Jardinières) 18 0 6

48.8953442559, 2.34695033576 Jardinière Ornano / Roi d'Alger (Jardinières) 18 0 2

48.894514156, 2.34758841822 Jardinière Ornano / Simplon (Jardinières) 18 0 3

48.8913281306, 2.34446181728 Jardinière Marcadet, Hermel (jardinières rues) 18 0 3

48.8911026691, 2.34870860759 Jardinière Clignancourt (jardinières rue de) 18 0 3

48.8910389305, 2.33126137812 Jardinière Jacques Froment (jardinières pl.) 18 0 3

48.8835324362, 2.34087656961 Jardinière d'Orsel (jardinieres) 18 0 2

48.8987185077, 2.36627494059 Jardinière lauth / ney (jardinieres) 18 0 8

48.88764084, 2.33786622676 Jardinière marcel aymé (jardinieres) 18 0 5

48.8963705367, 2.34148068735 Jardinière 9 gustave rouanet (jardinieres) 18 0 5

48.8991310086, 2.37002176917 Jardinière darboux/aubervilliers (jardinieres) 18 0 2

48.8879720999, 2.34173721272 Jardinière Mont-Cenis/Saint-Vincent (jardinières rues) 18 0 5

48.8990561659, 2.3683546761 Jardinière lauth /darboux (jardinieres) 18 0 2

48.8922899215, 2.34465514196 Jardinière Mairie du XVIIIème sur le trottoir(jardinières de 18 0 27

48.8848700262, 2.34226536151 Jardinière andré barsacq (jardinieres) 18 0 2

48.8894420385, 2.34269148113 Décoration du 32 rue du Mont-Cenis 18 0 14

48.885712973, 2.39280112015 Jardinière du Square du Petit Bois 19 0 244

48.8932119459, 2.37292617385 Jardinière labois rouillon - Curial 19 0 64

48.8825209371, 2.38223957253 Jardinière Mairie du XIXème (cour) 19 0 4

48.879172691, 2.40940907791 Mail Nafissa Sid Cara 19 2008 440

48.8672625286, 2.35678601956 Jardinière Vertbois, Vaucansson (angle des rues) 03 0 0

48.8616140108, 2.35751512407 Jardinière Haudriettes (rue) 03 0 0

48.8647903969, 2.3465402492 Jardinière Tiquetone (rue) 02 0 12

48.8648183817, 2.34919698018 Jardinière Grand cerf (passage du) 02 0 4

48.866349538, 2.34080382317 Jardinière Petits Pères (jardinières pl. des) 02 0 48

48.8615194946, 2.34011684648 Jardinière Oratoire du louvre 01 0 4

48.8561519668, 2.35596179604 Jardinière de la Mairie du IV(1 jardinière monument aux morts) 04 0 1

48.8661947635, 2.36068941347 Jardinière de l'église passage Sainte Elisabeth 03 0 122

48.865195473, 2.3484960532 Jardinière place Goldoni 02 2008 95

48.854361603, 2.35544046893 Jardinière place Marie Claude Vaillant Couturier 04 2008 224

48.8540450828, 2.41367630588 Décoration du rond-point central porte de Montreuil 20 0 381

48.8687843848, 2.38972384292 Décoration angle des rues de Ménilmontant - Henri Chevreau 20 0 20

48.858036541, 2.40718544109 Jardinière Saint Blaise (rue), Cardeurs (Square) 20 0 0

48.8551128282, 2.37001626857 Décoration promenade Richard Lenoir (3 déco fontaines) 11 0 709

48.8599672181, 2.38135235987 Jardinière Morvan (rue) 11 0 0

48.8576974879, 2.36838986046 Jardinet Beaumarchais, C. De vaux 11 0 66

48.8585814433, 2.36817899592 Jardinet Beaumarchais, Scarron 11 0 46

48.8479321911, 2.37405466497 Plate-bande Séparateur de l'avenue Daumesnil 12 0 105

48.8424711336, 2.3863552462 Jardinière escalier de la ZAC de Reuilly 12 0 323

48.8466292734, 2.36758200929 Jardinière square Georges Lesage 12 0 10

48.8457383686, 2.3860981314 Jardinière rue Eugénie Eboué 12 0 534

48.8396228438, 2.39569389681 Décoration place Félix Eboué 12 0 328

48.8234994048, 2.36909001173 Jardinière passage National 13 2010 34

48.8298204162, 2.37921671466 Jardinière rue Olivier Messiaen 13 2010 41

48.8268517472, 2.38223888445 Jardinière de la rue Albert Einstein 13 2010 85

48.837690566, 2.35749621004 Jardinière Duméril (rue) 13 0 50

48.8346085251, 2.35729148792 Jardinière Watteau (jardinière) 13 0 200

48.8220786946, 2.35080395033 Jardinière rue Kuss, angle rue Brillat-Savarin 13 0 151

48.8369006667, 2.34525758395 Jardinière rue de la Glacière 13 0 39

48.827903064, 2.36764844264 Jardinière rue du Château des Rentiers 13 0 289

48.826662439, 2.36030743448 Décoration rue du Dr Magnan 13 0 261

48.8269302108, 2.3418109216 Jardinière rue de la Glacière angle rue de la Santé 13 0 100

48.8219528087, 2.35709147753 Jardinière Alexandre Vialatte 13 2001 166

48.8313678545, 2.36385855026 Décoration rue Nationale 13 0 200

48.8300577932, 2.32904624707 Jardinière Sophie Germain 14 0 3

48.8287654677, 2.31649574013 Jardinière Didot (rue) angle Jonquoy 14 0 3

48.8282565212, 2.32362019218 Jardinière 6 à 22 Villa d'Alésia 14 0 0

48.8323526201, 2.3250397769 Jardinière Avenue du Maine 14 2002 138

48.8872298098, 2.30028365743 Jardinière de la rue Eugène Flachat 17 0 62

48.8842228455, 2.32182327671 Jardinière place richard barret 17 0 9

48.8919449609, 2.32272747468 Jardinière davy /moquet 17 0 1

48.8865350355, 2.31685672482 Jardinière C.Fillion (jardinières bacs pl.) 17 0 16

48.8834713826, 2.31354365193 Jardinière Place Levis (jardinières bacs) 17 0 4

48.8893844387, 2.33307173801 Jardinière Armand Gauthier (jardinières rue) 18 0 16

48.8969118304, 2.33553264393 Jardinière paul abbadie( jardinieres ) 18 0 2

48.8292488833, 2.34565290155 Jardinière rue Vergniaud 13 2007 5

48.827825588, 2.37089687437 Jardinière rue de Patay 13 2003 60

48.8190773411, 2.35745919904 Jardinière boulevard Kellermann (tramway entrée parc) 13 0 182

48.8353958507, 2.31561392676 Jardinière Pernety (rue) angle Vercingétorix 14 0 1

48.8370474341, 2.32071486348 Jardinière place C. Brancusi 14 0 0

48.8296205687, 2.32367379172 Jardinière Ouest Alesia 14 0 1

48.8351687088, 2.32970938179 Jardinière place Gilbert Privat 14 0 87

48.8240689765, 2.32600730567 Jardinière du 121 avenue du Général Leclerc 14 0 128

48.8269743305, 2.33207075901 Jardinière angle Corentin Tombe Issoire 14 2007 85

48.8267063147, 2.30322844436 Jardinière Julia Bartet 14 0 635

48.8423865126, 2.32066967896 Jardinière avenue du Maine 15 0 138

48.835405578, 2.30123530144 Jardinière de la rue Dombasle 15 0 28

48.8468914626, 2.31001543108 Jardinière place Georges Mulot 15 0 15

48.8557665695, 2.28784324541 Jardinet du monument de la France Renaissante 15 0 50

48.8449773229, 2.2875191087 Jardinière rue Lourmel 15 0 197

48.8385092918, 2.28952582332 Jardinière Lecourbe - Croix Nivert 15 0 63

48.8558269169, 2.28128755222 Plate-bande rue Raynouard 16 0 245

48.8594401178, 2.28698901132 Jardinet avenue de Camoens 16 0 130

48.8850196274, 2.32556678461 Jardinière angle rue biot et ruedes dames 17 0 10

48.8946869748, 2.31923836677 Jardinière Jonquière (jardinières bacs rue de la) 17 0 5

48.8843484711, 2.28907875252 Jardinière Jules Renard (jardinières bacs pl.) 17 0 16

48.8860999505, 2.29952287749 Jardinière de la Gare Pereire - Levallois 17 0 1413

48.8907740458, 2.30339407792 Jardinière Parking porte d'Asnières 17 0 515

48.8855160632, 2.28574130623 Jardinière rue Charles Tournemire 17 0 605

48.8827868711, 2.32375571219 Décoration du boulevard des Batignolles (plantation de buis) 17 0 276

48.8866320903, 2.33889868169 Jardinière de la place Jean-Baptiste Clément 18 0 458

