Paris - Liste des Ehpad Revenir à l'accueil

 

 

"En juillet 2014, l’Exécutif parisien lançait l’appel à propositions « Du vert près de chez moi », invitant les Parisiens à recenser les lieux qui pourraient accueillir de la végétalisation au plus près de chez eux : mobilier urbain, murs, espaces délaissés, etc., conformément à l’objectif de mandature de créer 200 points végétalisés de proximité.

Plus de 1.500 contributions ont été déposées via l’application DansMaRue, le 3975, le site paris.fr et les mairies d’arrondissements entre juillet et septembre 2014. Cette participation record démontre la forte attente des Parisiens en matière de végétalisation de proximité. Enfin, chaque mairie d’arrondissement a pu, sur cette base, continuer à mener une concertation localisée jusqu’à la fin de l’année 2014 afin de poursuivre le recensement des contributions des habitants et ajouter le cas échéant de nouveaux projets.

Ce jeu de données reprend toutes les propositions faites avec les parisiens en précisant leur statut: sélectionné, réalisable techniquement mais non sélectionné ou non réalisable techniquement

Plus d'informations à cette adresse: Du vert près de chez moi"

Nom de l'Ehpad adresse ville code postal coordonnees Téléphone Image

ALQUIER DEBROUSSE 1, allée Alquier Debrousse Paris 75020 48.861248, 2.406991 01 43 67 69 69 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/3ef26ec0aa7fff1c8577c9cbc4e39e21

OASIS 11, 15 rue de Laghouat Paris 75018 48.887842, 2.354807 01 42 23 99 32 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/dfefbabd8f40bae58745b3e345b99ab4

HEROLD 64,74 rue du Général Brunet Paris 75019 48.882984, 2.394568 01 40 40 55 55 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/5c0f5ece05a1623bb0c6ce9714ab9d0b

ARTHUR GROUSSIER 6, rue Marx Dormoy Bondy 93140 48.911145, 2.484686 01 48 50 52 80 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/64d9ce0465570fccc58d7ea2abd7e68c

FRANCOIS 1ER 6, rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 2600 49.249045, 3.084028 03 23 96 50 70 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/c196ced3e16c2c2198de29f1665516dd

JARDIN DES PLANTES 18, 22 rue de Poliveau Paris 75005 48.840346, 2.359412 01 45 87 67 67 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/534ea2218df55232f652fb48370e1539

JULIE SIEGFRIED 39, 41 rue de Villemain Paris 75014 48.831293, 2.317577 01 53 90 41 00 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/1ac46fddebf26ac5da3b93f09fadcb02

FURTADO HEINE 5,7 rue Jacquier Paris 75014 48.82948, 2.318363 01 45 45 43 67 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/44dd830d88c55c5a53e7ce44206e37e1

ALICE PRIN 5, 17 rue Maria Helena Viera da Silva Paris 75014 48.8282, 2.312147 01 86 21 68 68 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/a82a07bb63f82214e98f6df1560d4aec

ANNIE GIRARDOT 6, 12 rue Annie Girardot Paris 75013 48.821531, 2.347932 01 70 64 98 00 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/59e553ae9f6e63337558cb058e08e4a3

HUGUETTE VALESCCHI 14, rue Marie Skobtsov Paris 75015 48.845138, 2.286381 01 85 34 74 74 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/fa00db0e45127284adb47f59abd695b7

GALIGNANI 89, Boulevard Bineau Neuilly-sur-Seine 92200 48.887573, 2.277306 01 47 45 25 44 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/761f1ee6e94662c59d1a4a5db231b756

COUSIN MERICOURT 15, avenue Cousin de Méricourt Cachan 94230 48.797997, 2.332956 01 41 98 08 08 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/de527d68cd38a71ae89f8c9eafacfd83

ANSELME PAYEN 9, place Violet Paris 75015 48.844774, 2.291018 01 40 57 47 10 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/c8217bc0451c4636b96311f1c8a4d325

HARMONIE 2, place Charles Louis Boissy-saint-léger 94470 48.749926, 2.503772 01 56 73 21 40 https://opendata.paris.fr/api/datasets/1.0/liste-des-ehpad/images/999151233c2826e3b4f90fd651ff49e9

Voir également / See also :

PARIS :

[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 19:03   51M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02  292K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02  372K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02   34K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 19:02  364K  
[TXT] Paris-Mobilier-urbai..> 21-Jan-2017 19:02  2.6M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 19:01  4.6M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59  8.7K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59   20K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59   14K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:59   15K  
[TXT] Paris-Stations-Velib..> 21-Jan-2017 18:59  201K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:57  8.5M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  275K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  1.9M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  103K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54   98K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54   12K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:54  5.2M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:52   11M  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:48   55K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:48  135K  
[TXT] Paris-Signalisation-..> 21-Jan-2017 18:48   30K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:28   11M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:28  355K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:27  6.8M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  164K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   65K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   73K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  218K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   11K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   28K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26   28K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  696K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:26  1.0M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:25   16K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:25  596K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:25   54K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:22   48M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:17  1.1M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:16  341K  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:16   16M  
[TXT] Paris-Eclairage-publ..> 21-Jan-2017 18:07  1.2M  
[TXT] Paris-Signalements-d..> 20-Jan-2017 06:39   51M  
[TXT] Paris-Adresses.htm      20-Jan-2017 06:32   27M  
[TXT] Paris-Mobiliers-de-s..> 20-Jan-2017 06:30   21M  
[TXT] Paris-Horodateurs-mo..> 20-Jan-2017 06:23  1.4M  
[TXT] Paris-Liste-des-asso..> 19-Jan-2017 18:33   10M  
[TXT] Paris-Evenements-a-P..> 19-Jan-2017 17:27   13M  
[TXT] Paris-Etalages-et-Te..> 19-Jan-2017 17:17  8.8M  
[TXT] Paris-CoSto-le-resea..> 19-Jan-2017 17:15  107K  
[TXT] Paris-Stationnement-..> 19-Jan-2017 17:06   25M  
[TXT] Paris-Stations-Belib..> 19-Jan-2017 17:05   68K  
[TXT] Paris-Filiation-des-..> 19-Jan-2017 17:02  717K  
[TXT] Paris-Nomenclature-d..> 19-Jan-2017 16:45  3.5M  
[TXT] Paris-Liste-des-site..> 19-Jan-2017 16:40   62K  
[TXT] Paris-Stations-et-es..> 19-Jan-2017 16:36  119K  
NEW-YORK :
[TXT] New-York-.nyc-Domain..> 19-Jan-2017 09:58  3.5M  
[TXT] New-York-2012-NYC-Fa..> 19-Jan-2017 09:13   18K  
[TXT] New-York-Directory-O..> 19-Jan-2017 09:13  6.9K  
[TXT] New-York-M-WBE-LBE-a..> 19-Jan-2017 08:58  3.7M  
[TXT] New-York-Union-Squar..> 19-Jan-2017 09:44  169K  
[TXT] New-York-Zip-Code-Bo..> 19-Jan-2017 09:58  169K  

Source : https://opendata.paris.fr